audience reach
Sisterhood reaches 500,000 women every month| Sisterhood TV Show: | |
| On Air: | 1 show per week (Tuesdays with Saturday repeats) |
| Syndication: | Syndicated on Sisterhoodtv.com |
| Reach: | 400,000 people per month |
Sisterhood Radio Show: |
|
| On Air: | 1 show per week (Mondays) each show runs for 3 hours |
| Syndication: | Syndicated on Sisterhoodtv.com |
| Reach: | 120,000 people per month |
Sisterhood TV.com: |
|
| Hits: | 100,000 hits per month (December 08) |
| Unique Users: | 30,000 per month |
| Membership: | 10,000 database (UK) |
| Partnerships: | 55,000 database (USA) |
Source: Web Analytics, Sky Broadcast Viewership Analytics, Radio Analytics



